[tintuc]
Bảng báo giá khóa cửa Việt Tiệp
| STT | Tên sản phẩm | Đơn giá |
| I. NHÓM 01- KHÓA TREO VIỆT TIỆP | ||
| A. NHÓM KHÓA TREO GANG VIỆT TIỆP | ||
| 1 | Khóa 1466/66 | 48,500 |
| 2 | Khóa 1466/63 | 43,500 |
| 3 | Khóa 1466/52 | 38,000 |
| 4 | Khóa 1466/45 | 32,000 |
| 5 | Khóa 1466/38 | 30,000 |
| 6 | Khóa 1466/66 - 3 chìa | 90,911 |
| 7 | Khóa 1466/63 - 3 chìa | 46,500 |
| 8 | Khóa 1466/52 - 3 chìa | 39,500 |
| 9 | Khóa 1466/45 - 3 chìa | 34,000 |
| 10 | Khóa 1466/38 - 3 chìa | 32,000 |
| B. NHÓM KHÓA TREO GANG BẤM VIỆT TIỆP | ||
| 11 | Khóa 01621 | 54,500 |
| 12 | Khóa 1466/52-1 | 46,500 |
| 13 | Khóa 01383 | 31,500 |
| C. NHÓM KHÓA TREO ĐỒNG VIỆT TIỆP | ||
| 14 | Khóa 1466/66M | 98,500 |
| 15 | Khóa VT0163M | 88,000 |
| 16 | Khóa 01622 | 214,500 |
| 17 | Khóa 01527 | 69,000 |
| 18 | Khóa 1466/52M | 66,501 |
| 19 | Khóa VT0145M | 52,500 |
| 20 | Khóa 1466/38M | 46,000 |
| 21 | Khóa 01481 | 117,545 |
| 22 | Khóa 01482 | 68,000 |
| 23 | Khóa VT01330 (67) | 40,500 |
| 24 | Khóa 01050 | 125,000 |
| 25 | Khóa 01600 | 146,500 |
| D. NHÓM KHÓA TREO ĐỒNG BẤM VIỆT TIỆP | ||
| 26 | Khóa VT0162P | 183,500 |
| 27 | Khóa VT0158P | 109,500 |
| 28 | Khóa 0148P | 79,500 |
| 29 | Khóa VT0142P | 63,500 |
| 30 | Khóa 01484 | 79,500 |
| 31 | Khóa 1466/52 MB | 79,500 |
| 32 | Khóa 1466/45 MB | 63,500 |
| 33 | Khóa 1466/38 MB | 56,500 |
| 34 | Khóa VT0128 | 29,500 |
| 35 | Khóa 01525 | 149,001 |
| 36 | Khóa 01526 | 156,000 |
| 37 | Khóa 01601 | 109,500 |
| E. NHÓM KHÓA TREO HỢP KIM VIỆT TIỆP | ||
| 38 | Khóa 01602 | 119,500 |
| 39 | Khóa 01603 | 119,500 |
| 40 | Khóa 01502 | 107,000 |
| 41 | Khóa 01503 | 107,000 |
| 42 | Khóa 01402 | 92,000 |
| 43 | Khóa 01403 | 92,000 |
| II. NHÓM 02 - KHÓA XE ĐẠP VIỆT TIỆP | ||
| 44 | Khóa 7311 | 54,000 |
| III. NHÓM 03 - KHÓA TỦ VIỆT TIỆP | ||
| 45 | Khóa 498 | 30,500 |
| 46 | Khóa 03499 | 25,000 |
| 47 | Khóa KT97 | 46,500 |
| 48 | Khóa KT97 - 3 chìa | 51,000 |
| 49 | Khóa VT0405 | 26,000 |
| 50 | Khóa 03201 | 26,000 |
| 51 | Khóa 03202 | 30,500 |
| 52 | Khóa 03204 | 19,000 |
| 53 | Khóa 03408 | 29,501 |
| 54 | Khóa 03671 (kính) | 30,500 |
| 55 | Khóa KT972 | 46,500 |
| 56 | Khóa 03973 | 64,000 |
| 57 | Khóa 03974 | 61,001 |
| 58 | Khóa 03975 | 82,500 |
| IV. NHÓM 04 - KHÓA CỬA VIỆT TIỆP | ||
| A. NHÓM KHÓA CỬA (HỢP KIM) VIỆT TIỆP | ||
| 59 | Khóa 01-15 | 412,500 |
| 60 | Khóa 01-15 tay cong | 286,000 |
| 61 | Khóa 04105 (ban công) | 366,000 |
| 62 | Khóa 04108 (ổ 2018) | 245,500 |
| 63 | Khóa 01-15 (ổ 2019) | 446,500 |
| 64 | Khóa 04705 | 405,500 |
| 65 | Khóa 04706 | 532,500 |
| 66 | Khóa 04707 | 253,000 |
| 67 | Khóa 04708 | 532,500 |
| 68 | Khóa 04711 | 479,001 |
| 69 | Khóa 04712 | 479,001 |
| 70 | Khóa 04713 | 435,500 |
| 71 | Khóa 04716 | 532,500 |
| 72 | Khóa 04717 | 532,500 |
| 73 | Khóa 04730 | 666,111 |
| 74 | Khóa 04731 | 732,001 |
| 75 | Khóa 04806 | 572,501 |
| 76 | Khóa 04808 | 572,501 |
| 77 | Khóa 04830 | 633,001 |
| 78 | Khóa 04831 | 772,000 |
| 79 | Khóa 04901 | 387,000 |
| 80 | Khóa 04902 | 387,000 |
| 81 | Khóa 04903 | 387,000 |
| 82 | Khóa 04904 | 387,000 |
| 83 | Khóa 04905 | 425,500 |
| 84 | Khóa 04906 | 559,000 |
| 85 | Khóa 04907 | 258,500 |
| 86 | Khóa 04908 | 559,000 |
| 87 | Khóa 04909 | 258,500 |
| 88 | Khóa 04911 | 499,500 |
| 89 | Khóa 04912 | 499,500 |
| 90 | Khóa 04913 | 454,000 |
| 91 | Khóa 04916 | 525,000 |
| 92 | Khóa 04916 (ổ 2018) | 525,000 |
| 93 | Khóa 04917 | 525,000 |
| 94 | Khóa 04918 | 587,000 |
| 95 | Khóa 04919 | 587,000 |
| 96 | Khóa 04920 | 587,000 |
| 97 | Khóa 04921 | 587,000 |
| 98 | Khóa 04922 | 587,000 |
| 99 | Khóa 04923 | 587,000 |
| 100 | Khóa 04924 | 587,000 |
| 101 | Khóa 04930 | 692,000 |
| 102 | Khóa 04931 | 759,000 |
| 103 | Khóa 04932 | 759,000 |
| B. NHÓM KHÓA CỬA (INOX) VIỆT TIỆP | ||
| 104 | Khóa 04192 | 1,100,000 |
| 105 | Khóa 04194 | 1,320,000 |
| 106 | Khóa 04195 | 1,540,000 |
| 107 | Khóa 04825 | 620,000 |
| 108 | Khóa 04933 | 1,980,000 |
| C. NHÓM KHÓA CỬA (ĐỒNG) VIỆT TIỆP | ||
| 109 | Khóa 04190 | 1,469,500 |
| 110 | Khóa 04191 | 1,469,500 |
| 111 | Khóa 04196 | 1,980,000 |
| 112 | Khóa 04197 | 1,980,000 |
| 113 | Khóa 04198 | 2,300,000 |
| 114 | Khóa 04199 | 2,970,000 |
| D. NHÓM KHÓA CỬA ĐẠI SẢNH (ĐỒNG) VIỆT TIỆP | ||
| 115 | Khóa 04190 New | 9,600,000 |
| 116 | Khóa 04290 | 6,700,000 |
| E. NHÔM KHÓA CỬA ĐẨY, CỬA VỆ SINH VIỆT TIỆP | ||
| 117 | Khóa 04140 | 95,500 |
| 118 | Khóa 04610 | 266,000 |
| F. NHÓM KHÓA CỬA THÔNG PHÒNG (HỢP KIM) VIỆT TIỆP | ||
| 119 | Khóa 04380 | 300,500 |
| 120 | Khóa 04381 | 300,500 |
| 121 | Khóa 04500-2022 | 354,000 |
| 122 | Khóa 04501-2022 | 354,000 |
| 123 | Khóa 04502-2022 | 354,000 |
| 124 | Khóa 04503-2022 | 300,500 |
| 125 | Khóa 04504-2022 | 372,000 |
| 126 | Khóa 04505-2022 | 372,000 |
| 127 | Khóa 04506-2022 | 300,500 |
| 128 | Khóa 04507-2022 | 300,500 |
| 129 | Khóa 04508-2022 | 372,000 |
| 130 | Khóa 04509-2022 | 381,000 |
| 131 | Khóa 04510-2022 | 372,000 |
| 132 | Khóa 04511-2022 | 400,000 |
| 133 | Khóa 04512-2022 | 372,000 |
| 134 | Khóa 04270-2-22 | 400,000 |
| 135 | Khóa 04271-2022 | 400,000 |
| 136 | Khóa 04272-2022 | 400,000 |
| 137 | Khóa 04273-2022 | 400,000 |
| 138 | Khóa 04500-2025 | 354,000 |
| 139 | Khóa 04501-2025 | 354,000 |
| 140 | Khóa 04502-2025 | 354,000 |
| 141 | Khóa 04503-2025 | 300,500 |
| 142 | Khóa 04504-2025 | 372,000 |
| 143 | Khóa 04505-2025 | 372,000 |
| 144 | Khóa 04506-2025 | 300,500 |
| 145 | Khóa 04507-2025 | 300,500 |
| 146 | Khóa 04508-2025 | 372,000 |
| 147 | Khóa 04509-2025 | 381,000 |
| 148 | Khóa 04510-2025 | 372,000 |
| 149 | Khóa 04511-2025 | 400,000 |
| 150 | Khóa 04512-2025 | 372,000 |
| 151 | Khóa 04270-2025 | 400,000 |
| 152 | Khóa 04271-2025 | 400,000 |
| 153 | Khóa 04272-2025 | 400,000 |
| 154 | Khóa 04273-2025 | 400,000 |
| 155 | Khóa 04508-2026 | 389,000 |
| 156 | Khóa 04509-2026 | 417,000 |
| 157 | Khóa 04510-2026 | 389,000 |
| 158 | Khóa 04511-2026 | 417,000 |
| 159 | Khóa 04512-2026 | 389,000 |
| 160 | Khóa 04514-2026 | 715,000 |
| 161 | Khóa 04515-2026 | 902,000 |
| 162 | Khóa 04516-2026 | 693,000 |
| 163 | Khóa 04270-2026 | 417,000 |
| 164 | Khóa 04271-2026 | 417,000 |
| 165 | Khóa 04272-2026 | 417,000 |
| 166 | Khóa 04273-2026 | 417,000 |
| G. NHÓM KHÓA CỬA THÔNG PHÒNG (INOX)VIỆT TIỆP | ||
| 167 | Khóa cửa 04514-2027 | 715,000 |
| 168 | Khóa cửa 04515-2027 | 902,000 |
| 169 | Khóa cửa 04516-2027 | 693,000 |
| 170 | Khóa cửa 04274-2022 | 479,500 |
| 171 | Khóa cửa 04275-2022 | 479,500 |
| 172 | Khóa cửa 04370-2022 | 479,500 |
| 173 | Khóa cửa 04274-2025 | 479,500 |
| 174 | Khóa cửa 04275-2025 | 479,500 |
| 175 | Khóa cửa 04370-2025 | 479,500 |
| 176 | Khóa cửa 04274-2026 | 495,000 |
| 177 | Khóa cửa 04275-2026 | 495,000 |
| 178 | Khóa cửa 04370-2026 | 495,000 |
| 179 | Khóa cửa 04274-2027 | 495,000 |
| 180 | Khóa cửa 04275-2027 | 495,000 |
| 181 | Khóa cửa 04370-2027 | 495,000 |
| H. NHÓM KHÓA CỬA THÔNG PHÒNG (ĐỒNG)VIỆT TIỆP | ||
| 182 | Khóa cửa 04276-2022 | 1,250,000 |
| 183 | Khóa cửa 04277-2022 | 1,250,000 |
| 184 | Khóa cửa 04279-2022 | 1,580,000 |
| 185 | Khóa cửa 04276-2025 | 1,250,000 |
| 186 | Khóa cửa 04277-2025 | 1,250,000 |
| 187 | Khóa cửa 04279-2025 | 1,580,000 |
| 188 | Khóa cửa 04276-2026 | 1,265,000 |
| 189 | Khóa cửa 04277-2026 | 1,265,000 |
| 190 | Khóa 04279-2026 | 1,595,000 |
| 191 | Khóa 04276-2027 | 1,265,000 |
| 192 | Khóa 04277-2027 | 1,265,000 |
| 193 | Khóa 04279-2027 | 1,595,000 |
| I. NHÓM KHÓA CỬA TAY NẮM TRÒN VIỆT TIỆP | ||
| 194 | Khóa 04202 | 156,500 |
| 195 | Khóa 04203 | 156,500 |
| 196 | Khóa 04204 | 156,500 |
| 197 | Khóa 04205 | 156,500 |
| 198 | Khóa 04206 | 156,500 |
| 199 | Khóa 04207 | 156,500 |
| 200 | Khóa 04208 | 156,500 |
| 201 | Khóa 04209 | 156,500 |
| 202 | Khóa 04210 | 156,500 |
| 203 | Khóa 04211 | 156,500 |
| V. NHÓM 05 - KHÓA CẦU NGANG VIỆT TIỆP | ||
| A. NHÓM KHÓA CẦU NGANG GANG VIỆT TIỆP | ||
| 204 | Khóa CN 92 | 38,500 |
| 205 | Khóa CN 86 | 37,000 |
| 206 | Khóa 05720 | 33,000 |
| B. NHÓM KHÓA CẦU NGANG ĐỒNG VIỆT TIỆP | ||
| 207 | Khóa CN 05201 | 133,000 |
| 208 | Khóa CN 05202 | 147,000 |
| 209 | Khóa CN 05206 | 126,000 |
| 210 | Khóa CN 05207 | 123,500 |
| 211 | Khóa CN 05208 | 108,000 |
| 212 | Khóa CN 982 | 138,001 |
| 213 | Khóa CN 971 | 118,500 |
| 214 | Khóa CN 971 (05203) | 88,000 |
| C. NHÓM KHÓA CẦU NGANG INOX VIỆT TIỆP | ||
| 215 | Khóa CN 05209 | 230,000 |
| 216 | Khóa CN 05210 | 250,000 |
| VI. NHÓM KHÓA XE MÁY (06) VIỆT TIỆP | ||
| 217 | Khóa DR96 | 106,500 |
| 218 | Khóa DR96 Inox | 106,500 |
| 219 | Khóa DR 06970 | 67,500 |
| 220 | Khóa DR 06971 | 109,000 |
| 221 | Khóa SIRIUS | 106,500 |
| 222 | Khóa FUTURE | 106,500 |
| 223 | Khóa VIVA | 102,000 |
| 224 | Khóa JUPITER | 106,500 |
| 225 | Khóa WAVE | 106,500 |
| 226 | Khóa phanh đĩa 06972 | 99,000 |
| VII. NHÓM BẢN LỀ (08) VIỆT TIỆP | ||
| A. NHÓM BẢN LỀ SƠN VIỆT TIỆP | ||
| 227 | Bản lề 08127 | 34,000 |
| 228 | Bản lề 08117 | 28,500 |
| 229 | Bản lề 08100 | 24,000 |
| 230 | Bản lề 08076 | 17,001 |
| 231 | Bản lề 08124 | 34,500 |
| 232 | Bản lề 08135 | 32,000 |
| 233 | Bản lề 08151 | 16,000 |
| 234 | Bản lề 08111 | 20,500 |
| 235 | Bản lề 08086 | 17,500 |
| B.NHÓM BẢN LỀ INOX VIỆT TIỆP | ||
| 236 | Bản lề 08125 | 68,000 |
| 237 | Bản lề 08115 | 48,500 |
| 238 | Bản lề 08075 | 24,500 |
| 239 | Bản lề 08134 | 60,500 |
| 240 | Bản lề 08109 | 47,500 |
| 241 | Bản lề 08085 | 38,500 |
| C. NHÓM BẢN LỀ LÁ INOX VIỆT TIỆP | ||
| 242 | Bản lề 08205 | 67,500 |
| 243 | Bản lề 08225 | 83,500 |
| 244 | Bản lề 08275 | 36,000 |
| D. NHÓM BẢN LỀ MẠ VIỆT TIỆP | ||
| 245 | Bản lề 08126 | 23,000 |
| 246 | Bản lề 08136 | 21,000 |
| 247 | Bản lề 08110 | 14,000 |
| 248 | Bản lề 08084 | 11,000 |
| VIII. NHÓM CLEMON (09) VIỆT TIỆP | ||
| A. NHÓM CLEMON HỢP KIM VIỆT TIỆP | ||
| 249 | Clemon CK 09990 | 92,000 |
| 250 | Clemon KK 09992 | 78,500 |
| 251 | Clemon CS 09991 | 61,500 |
| 252 | Clemon CS 09993 (gập) | 61,500 |
| 253 | Clemon CK 09994 (max) | 82,500 |
| 254 | Clemon KK 09996 (gập) | 78,500 |
| 255 | Clemon CK 09980 | 97,000 |
| 256 | Clemon KK 09982 | 83,500 |
| 257 | Clemon CS 09981 | 66,000 |
| 258 | Clemon CS 09891 (Tráng sứ) | 68,500 |
| 259 | Clemon KK 09892 (Tráng sứ) | 82,500 |
| 260 | Clemon CS 09891 (Cánh gián) | 68,500 |
| 261 | Clemon KK 09892 (Cánh gián) | 82,500 |
| 262 | Clemon CS 09891 (Ghi hồng) | 68,500 |
| 263 | Clemon KK 09892 (Ghi hồng) | 82,500 |
| 264 | Clemon CS 09881 (Hoàng đồng) | 92,500 |
| 265 | Clemon KK 09882 (Hoàng đồng) | 99,000 |
| 266 | Clemon CS 09881 (Vàng đồng) | 92,500 |
| 267 | Clemon KK 09882 (Vàng đồng) | 99,000 |
| B. NHÓM CLEMON (ĐỒNG) VIỆT TIỆP | ||
| 268 | Clemon CS 09961 | 500,500 |
| 269 | Clemon KK 09962 | 522,500 |
| 270 | Clemon KK 09972 | 434,500 |
| IX. NHÓM CHỐT, MÓC CỬA (10) VIỆT TIỆP | ||
| A. CHỐT CÀI, MÓC, ỐNG CHỐT VIỆT TIỆP | ||
| 271 | Chốt 10400 | 35,000 |
| 272 | Chốt 10430 | 20,000 |
| 273 | Chốt 10300 | 15,500 |
| 274 | Chốt 10280 | 13,000 |
| 275 | Chốt 10320 | 20,000 |
| 276 | Chốt 10110 | 26,500 |
| 277 | Ống chốt CLM 10250 | 15,500 |
| B. CHỐT CHỐNG ĐẬP VIỆT TIỆP | ||
| 278 | Chốt 10450 | 45,000 |
| 279 | Chốt 10451 | 47,000 |
| 280 | Chốt 10452 | 119,000 |
| X. NHÓM THANH CLEMON VIỆT TIỆP | ||
| A. THANH SƠN TĨNH ĐIỆN VIỆT TIỆP | ||
| 281 | Thanh 09892 màu cánh gián (0,6) | 9,500 |
| 282 | Thanh 09892 màu cánh gián (0,9) | 9,500 |
| 283 | Thanh 09892 màu cánh gián (1,0) | 9,500 |
| 284 | Thanh 09892 màu cánh gián (1,2) | 9,500 |
| 285 | Thanh 09892 màu cánh gián (1,5) | 9,500 |
| 286 | Thanh 09892 màu cánh gián (2,0) | 9,500 |
| 287 | Thanh 09892 màu ghi hồng (0,6) | 10,500 |
| 288 | Thanh 09892 màu ghi hồng (0,9) | 10,500 |
| 289 | Thanh 09892 màu ghi hồng (1,0) | 10,500 |
| 290 | Thanh 09892 màu ghi hồng (1,2) | 10,500 |
| 291 | Thanh 09892 màu ghi hồng (1,5) | 10,500 |
| 292 | Thanh 09892 màu trắng sứ (0,6) | 9,500 |
| 293 | Thanh 09892 màu trắng sứ (0,9) | 9,500 |
| 294 | Thanh 09892 màu trắng sứ (1,0) | 9,500 |
| 295 | Thanh 09892 màu trắng sứ (1,2) | 9,500 |
| 296 | Thanh 09892 màu trắng sứ (1,5) | 9,500 |
| 297 | Thanh 09892 màu vàng đồng (0,6) | |
| 298 | Thanh 09892 màu vàng đồng (0,9) | |
| 299 | Thanh 09892 màu vàng đồng (1,0) | |
| 300 | Thanh 09892 màu vàng đồng (1,2) | |
| 301 | Thanh 09892 màu vàng đồng (1,5) | |
| 302 | Thanh 09998 (0,6) | 10,500 |
| 303 | Thanh 09998 (0,9) | 10,500 |
| 304 | Thanh 09998 (1,0) | 10,500 |
| 305 | Thanh 09998 (1,5) | 10,500 |
| 306 | Thanh 09994 | 9,500 |
| B. THANH ĐỒNG VIỆT TIỆP | ||
| 307 | Thanh 09662 (0,6) | 170,000 |
| 308 | Thanh 09662 (0,9) | 170,000 |
| 309 | Thanh 09662 (1,0) | 170,000 |
| 310 | Thanh 09662 (1,2) | 170,000 |
| 311 | Thanh 09662 (1,5) | 170,000 |
| 312 | Thanh 09972 (1,0) | 82,500 |
| 313 | Thanh 09972 (1,5) | 82,500 |
[/tintuc]
